RTP ESD 1385
聚苯硫醚
Carbon Fiber - Electrically Conductive
密度 / 比重 | 1.45 |
| ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 5.0E-4 到 1.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
|
拉伸模量 | 3.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 25000 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 0.50 到 1.5 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 3.20E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 34000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (0.126 in) | 6.5 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 515 | °F | ASTM D648 |
表面电阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+3 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+4 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | < 1.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 0.5 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
UL 阻燃等级 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥温度 | 300 | °F |
|
干燥时间 | 6.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 585 到 625 | °F |
|
模具温度 | 275 到 350 | °F |
|
注塑压力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!