ACRYLITE® H15
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
ACRYLITE® H15 acrylic polymer is an amorphous thermoplastic molding and extrusion compound based on polymethyl methacrylate (PMMA).
Typical properties of ACRYLITE® acrylic polymers are:
The special properties of ACRYLITE H15 polymer are:
Application:
Used for injection molding and extrusion of optical and technical parts.
密度 / 比重 | 1.19 |
| ASTM D792 |
表观密度 | 0.66 | g/cm³ | ASTM D1895 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 2.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 4.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (平衡) | < 0.30 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (M 级) | 95 |
| ASTM D785 |
拉伸模量 | 470000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 9800 | psi | ASTM D638 |
伸长率 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 4.0 到 6.0 | % |
|
断裂 | 4.0 到 6.0 | % |
|
弯曲模量 | 490000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 17000 | psi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F, 0.250 in) | 0.36 | ft·lb/in | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 退火, 0.250 in) | 203 | °F | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 221 | °F | ASTM D1525 |
线形热膨胀系数 - 流动 (32 到 212°F) | 4.0E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
透射率 (126 mil) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (126 mil) | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
黄度指数 (0.126 in) | < 1.0 | YI | ASTM D1925 |
如需德固赛原厂物性表及相关文件,请联系我们工作人员,谢谢!